| 000 | 00360nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c260030 _d260029 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230529105231.0 | ||
| 008 | 230529b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9966-44583-8 | ||
| 040 | _cN/A | ||
| 100 | _aKLB | ||
| 245 | _aKiswahili kwa Kidato cha Kwanza | ||
| 250 | _aToleo ya nne | ||
| 260 |
_aNairobi _bKLB _c2007 |
||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||